Anunturi
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Anunt de Licitatie Publica | 935.83 KB | 04-08-2025 | 119 | |
| Anunț Licitație Spatiu | 942.43 KB | 11-07-2025 | 128 | |
| DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE LIBRĂRIE ȘI CAFENEA | 499.54 KB | 11-07-2025 | 191 | |
| Schita Anexa | 1.04 MB | 11-07-2025 | 114 | 
Buget - Bilanț - Execuție 2025
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| BILANT TRIM. II 2025 | 2.78 MB | 11-08-2025 | 104 | |
| BILANT TRIM.I 2025 | 0 B | 04-08-2025 | ||
| BUGET INITIAL 2025 | 901.52 KB | 26-07-2025 | 107 | |
| BUGET RECTICAT 1 2025 | 922.25 KB | 26-07-2025 | 110 | |
| BUGET RECTIFICAT 2 AUGUST 2025 | 3.18 MB | 11-08-2025 | 82 | |
| BUGET RECTIFICAT 3 SEPTEMBRIE 2025 | 3.23 MB | 05-09-2025 | 60 | |
| BUGET RECTIFICAT IV OCTOMBRIE 2025 | 3.24 MB | 08-10-2025 | 22 | 
Buget - Bilanț - Execuție 2024
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| BILANT TRIM. II 2024 | 1.11 MB | 04-11-2024 | 284 | |
| BILANT TRIM. III 2024 | 1.02 MB | 15-11-2024 | 228 | |
| BILANT TRIM.I 2024 | 1.12 MB | 14-05-2024 | 297 | |
| BILANT TRIM.IV 2024 | 3.54 MB | 21-03-2025 | 206 | |
| BUGET INITIAL 2024 | 2.23 MB | 16-02-2024 | 370 | |
| BUGET RECTIFICAT 1 2024 | 2.25 MB | 06-03-2024 | 324 | |
| BUGET RECTIFICAT 2 2024 | 577.00 KB | 14-05-2024 | 317 | |
| BUGET RECTIFICAT 3 2024 | 369.52 KB | 05-11-2024 | 247 | 
Buget - Bilanț - Execuție 2023
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| BILANT TRIM. I 2023 | 2.04 MB | 23-08-2023 | 403 | |
| BILANT TRIM. II 2023 | 2.13 MB | 23-08-2023 | 391 | |
| BILANT TRIM. III 2023 | 3.17 MB | 13-11-2023 | 361 | |
| BILANT TRIM. IV 2023 | 2.36 MB | 16-02-2024 | 303 | |
| BUGET DECEMBRIE 2023 | 2.49 MB | 16-02-2024 | 335 | |
| BUGET INITIAL 2023 | 1.22 MB | 01-02-2023 | 513 | |
| BUGET NOIEMBRIE 2023 | 2.47 MB | 16-02-2024 | 316 | |
| BUGET RECTIFICAT   IUNIE 2023 | 2.55 MB | 04-07-2023 | 405 | |
| BUGET RECTIFICAT APRILIE 2023 | 2.58 MB | 23-08-2023 | 431 | |
| BUGET RECTIFICAT IULIE 2023 | 1.39 MB | 23-08-2023 | 345 | |
| BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE 2023 | 2.80 MB | 09-10-2023 | 371 | 
Buget - Bilanț - Execuție 2022
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| BILANT TRIM I 2022 | 4.09 MB | 01-07-2022 | 593 | |
| BILANT TRIM II 2022 | 2.19 MB | 16-08-2022 | 524 | |
| BILANT TRIM III 2022 | 1.83 MB | 07-11-2022 | 513 | |
| BILANT TRIM IV 2022 | 3.08 MB | 24-02-2023 | 583 | |
| BILANT TRIM.IV.2021 | 3.90 MB | 01-07-2022 | 541 | |
| BUGET 2022 INITIAL | 1.00 MB | 13-07-2022 | 583 | |
| BUGET 2022 RECTIFICAT | 1.33 MB | 16-08-2022 | 547 | |
| BUGET 2022 RECTIFICAT 1 | 1.24 MB | 13-07-2022 | 539 | |
| BUGET 2022 RECTIFICAT 2 | 1.14 MB | 07-11-2022 | 483 | |
| BUGET FINAL 2022 | 1.30 MB | 31-01-2023 | 454 | |
| EXECUTIE 2021 | 641.84 KB | 01-07-2022 | 517 | |
| EXECUTIE 31.12.2022 | 22.26 KB | 31-01-2023 | 438 | 
R.O.F.
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Organigrama 2022 Organigrama instituției 2022 | 81.46 KB | 01-06-2023 | 1242 | |
| ROF BJGS 24 Febr Acte constitutive | 49.78 KB | 16-06-2022 | 1481 | |
| State de funcții 2022 Lista statelor de funcții 2022 | 232.25 KB | 01-06-2023 | 1002 | 
Declarații de avere
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Fișiere | Afișări | 
|---|---|---|---|---|---|
| Declaratii de avere 2021 Declarațiile de avere ale personalului - 2021 | 0 B | 24-06-2022 | 7 | ||
| Declaratii de avere 2022 Declarațiile de avere ale personalului - 2022 | 0 B | 24-06-2022 | 5 | ||
| Declaratii de avere 2023 Declarațiile de avere ale personalului - 2023 | 0 B | 01-07-2024 | 5 | ||
| Declaratii de avere 2024 Declarațiile de avere ale personalului - 2024 | 0 B | 03-07-2024 | 5 | ||
| Declaratii de avere 2025 Declarațiile de avere ale personalului - 2025 | 0 B | 11-06-2025 | 4 | 
Declarații de interese
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Fișiere | Afișări | 
|---|---|---|---|---|---|
| Declaratii de interese 2021 Declarațiile de interese ale personalului - 2021 | 0 B | 24-06-2022 | 7 | ||
| Declaratii de interese 2022 Declarațiile de interese ale personalului - 2022 | 0 B | 24-06-2022 | 6 | ||
| Declaratii de interese 2023 Declarațiile de interese ale personalului - 2023 | 0 B | 01-07-2024 | 5 | ||
| Declaratii de interese 2024 Declarațiile de interese ale personalului - 2024 | 0 B | 03-07-2024 | 5 | ||
| Declaratii de interese 2025 Declarațiile de interese ale personalului - 2025 | 0 B | 11-06-2025 | 4 | 
Transparență - Anunț de participare
| T | Nume | Mărime | Creat / Urcat | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Raportul Procedurii | 212.93 KB | 29-11-2023 | 306 | |
| 4.Proiect De Contract | 142.00 KB | 20-11-2023 | 315 | |
| 3.formulare | 42.51 KB | 20-11-2023 | 328 | |
| Anunt de participare | 154.99 KB | 20-11-2023 | 335 | |
| Caiet de sarcini | 158.99 KB | 20-11-2023 | 344 | 
Transparență 2025
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Transparenta 01 2025 Luna Ianuarie 2025 | 18.63 KB | 17-02-2025 | 230 | |
| Transparenta 02 2025 Luna Februarie 2025 | 19.23 KB | 07-03-2025 | 229 | |
| Transparenta 03 2025 Luna Martie 2025 | 18.98 KB | 07-04-2025 | 195 | |
| Transparenta 04 2025 Luna Aprilie 2025 | 19.85 KB | 28-04-2025 | 163 | |
| Transparenta 05 2025 Luna Mai 2025 | 19.49 KB | 04-08-2025 | 92 | |
| Transparenta 06 2025 Luna Iunie  2025 | 19.55 KB | 04-08-2025 | 86 | |
| Transparenta 07 2025 Luna Iulie 2025 | 19.32 KB | 04-08-2025 | 94 | |
| Transparenta 08 2025 Luna August 2025 | 20.23 KB | 03-09-2025 | 76 | |
| Transparenta 09 2025 Luna Septembrie 2025 | 20.93 KB | 02-10-2025 | 34 | |
| Transparența veniturilor salariale la 30 Septembrie 2025 | 725.25 KB | 02-10-2025 | 39 | 
Transparență 2024
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Transparenta 01 2024 Luna Ianuarie 2024 | 17.89 KB | 31-01-2024 | 341 | |
| Transparenta 02 2024 Luna Februarie 2024 | 18.29 KB | 06-03-2024 | 274 | |
| Transparenta 03 2024 Luna Martie 2024 | 20.18 KB | 26-03-2024 | 292 | |
| Transparenta 04 2024 Luna Aprilie 2024 | 20.05 KB | 08-05-2024 | 316 | |
| Transparenta 05 2024 Luna Mai 2024 | 18.73 KB | 10-06-2024 | 274 | |
| Transparenta 06 2024 Luna Iunie 2024 | 18.69 KB | 24-07-2024 | 223 | |
| Transparenta 07 2024 Luna Iulie 2024 | 20.32 KB | 01-08-2024 | 246 | |
| Transparenta 08 2024 Luna August 2024 | 19.09 KB | 02-09-2024 | 238 | |
| Transparenta 09 2024 Luna Septembrie 2024 | 18.69 KB | 09-10-2024 | 226 | |
| Transparenta 10 2024 Luna Octombrie 2024 | 20.91 KB | 04-11-2024 | 225 | |
| Transparenta 11 2024 Luna Noiembrie 2024 | 19.81 KB | 16-12-2024 | 197 | |
| Transparenta 12 2024 Luna Decembrie 2024 | 21.15 KB | 10-01-2025 | 219 | 
Transparență 2023
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Transparenta 01 2023 Luna Ianuarie 2023 | 15.73 KB | 31-01-2023 | 406 | |
| Transparenta 02 2023 Luna Februarie 2023 | 16.88 KB | 02-03-2023 | 383 | |
| Transparenta 03 2023 Luna Martie 2023 | 17.95 KB | 05-04-2023 | 412 | |
| Transparenta 04 2023 Luna Aprilie 2023 | 17.22 KB | 09-05-2023 | 387 | |
| Transparenta 06 2023 Luna Iunie 2023 | 18.02 KB | 03-07-2023 | 361 | |
| Transparenta 07 2023 Luna Iulie 2023 | 17.92 KB | 09-08-2023 | 322 | |
| Transparenta 08 2023 Luna August 2023 | 17.54 KB | 04-09-2023 | 321 | |
| Transparenta 09 2023 Luna Septembrie 2023 | 18.34 KB | 03-10-2023 | 324 | |
| Transparenta 10 2023 Luna Octombrie 2023 | 18.94 KB | 09-11-2023 | 316 | |
| Transparenta 11 2023 Luna Noiembrie 2023 | 18.55 KB | 04-12-2023 | 331 | |
| Transparenta 12 2023 Luna Decembrie 2023 | 18.38 KB | 15-01-2024 | 318 | |
| Transparența Veniturilor Salariale La 30 Septembrie 2023 | 108.80 KB | 21-09-2023 | 431 | |
| Transparenta Veniturilor Salariale Martie 2023 | 220.91 KB | 30-03-2023 | 605 | 
Transparență 2022
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Transparenta 01 2022   Luna Ianuarie 2022 | 15.98 KB | 05-07-2022 | 458 | |
| Transparenta 02 2022   Luna Februarie 2022 | 16.19 KB | 05-07-2022 | 488 | |
| Transparenta 03 2022   Luna Martie 2022 | 17.79 KB | 05-07-2022 | 560 | |
| Transparenta 04 2022   Luna Aprilie 2022 | 17.17 KB | 05-07-2022 | 505 | |
| Transparenta 05 2022  Luna Mai 2022 | 16.93 KB | 13-07-2022 | 479 | |
| Transparenta 06 2022 Luna Iunie 2022 | 16.13 KB | 13-07-2022 | 458 | |
| Transparenta 07 2022 Luna Iulie  2022 | 17.33 KB | 16-08-2022 | 479 | |
| Transparenta 08 2022 Luna August 2022 | 15.85 KB | 02-09-2022 | 458 | |
| Transparenta 09 2022 Luna Septembrie 2022 | 16.38 KB | 03-10-2022 | 458 | |
| Transparenta 10 2022   Luna Octombrie 2022 | 16.94 KB | 03-11-2022 | 459 | |
| Transparenta 11 2022  Luna Noiembrie 2022 | 17.34 KB | 08-12-2022 | 420 | |
| Transparenta 12 2022 Luna Decembrie 2022 | 17.63 KB | 03-01-2023 | 433 | |
| Transparenta Veniturilor Salariale Septembrie 2022 | 260.33 KB | 18-10-2022 | 492 | 
Transparență 2021
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Transparenta 01 2021   Luna Ianuarie 2021 | 16.07 KB | 05-07-2022 | 456 | |
| Transparenta 02 2021   Luna Februarie 2021 | 16.00 KB | 05-07-2022 | 422 | |
| Transparenta 03 2021   Luna Martie 2021 | 16.35 KB | 05-07-2022 | 449 | |
| Transparenta 04 2021   Luna Aprilie 2021 | 18.22 KB | 05-07-2022 | 519 | |
| Transparenta 05 2021   Luna Mai 2021 | 18.14 KB | 05-07-2022 | 495 | |
| Transparenta 07 2021   Luna Iulie 2021 | 17.67 KB | 05-07-2022 | 486 | |
| Transparenta 08 2021   Luna August 2021 | 17.47 KB | 05-07-2022 | 447 | |
| Transparenta 09 2021   Luna Septembrie 2021 | 17.48 KB | 05-07-2022 | 506 | |
| Transparenta 10 2021   Luna Octombrie 2021 | 19.05 KB | 05-07-2022 | 474 | |
| Transparenta 11 2021   Luna Noiembrie 2021 | 18.52 KB | 05-07-2022 | 440 | |
| Transparenta 12 2021   Luna Decembrie 2021 | 18.11 KB | 05-07-2022 | 525 | 
Anticoruptie
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Declaratia de Aderare la SNA | 111.55 KB | 27-03-2023 | 386 | |
| Plan de Integritate | 390.72 KB | 27-03-2023 | 458 | 
Rapoarte statistice bibliotecă si alte situații
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Raport Anual cu Respectarea Normelor de Conduita | 84.13 KB | 27-03-2023 | 505 | 
Anunțuri management
| T | Nume | Mărime | Modificat la | Afișări | 
|---|---|---|---|---|
| Anexa Nr. 1 | 840.24 KB | 26-08-2024 | 294 | |
| Anexa Nr. 2 | 145.79 KB | 26-08-2024 | 250 | |
| BVC BIBILOTECA 2022 | 979.12 KB | 26-08-2024 | 220 | |
| BVC BIBLIOTECA 2023 | 885.57 KB | 26-08-2024 | 310 | |
| BVC BIBLIOTECA 2024 | 944.19 KB | 26-08-2024 | 258 | |
| Comunicare Rezultat Etapa I | 24.44 KB | 23-09-2024 | 256 | |
| Comunicare Rezultat Final Proiect De Management | 27.80 KB | 26-09-2024 | 226 | |
| Comunicare Rezultat Interviu Etapa II | 25.93 KB | 23-09-2024 | 246 | |
| D.A. De Incetare | 59.95 KB | 15-11-2024 | 317 | |
| D.A. De Numire | 59.94 KB | 15-11-2024 | 222 | |
| D.I. De Incetare | 38.07 KB | 15-11-2024 | 229 | |
| D.I. De Numire | 38.20 KB | 15-11-2024 | 235 | |
| Dispozitia 475 2024 Aprobare Regulament Concurs | 409.82 KB | 26-08-2024 | 290 | |
| Dispozitia Nr. 474 2024 Caiet De Obiective | 839.59 KB | 26-08-2024 | 443 |